Informacja o zajętości widma w paśmie: 10 GHz

Plan aranżacji kanału: 10A7

Numer GUS gminy: *101904:

Data wygenerowania raportu: 12.01.2023

Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.

Kanał Odległość Stan Plan Kanał zak. Decyzja UKE R/S Stacja Obszar Promień [km] Operator
1 3 dostępny 10A7 1 5101-1693/18(4) S Poddębice, Rodrysin _B080 21 Nadleśnictwo Poddębice
2 24 dostępny 10A14 1 5101.27267.2021.2 S ŁÓDŹ UL. TRAUGUTTA 25 _B092 10 T-MOBILE S.A..
3 24 dostępny 10A7 3 5101.27267.2021.2 S łódź, Traugutta 25 _B092 10 T-MOBILE S.A.
4 25 dostępny 10A7 4 5101.26031.2019.2 S Spóle _B090, _B271 19 Nadleśnictwo Przedborów
5 -17 niedostępny 10A7 5 5101.30875.2019.3 S łask _B086, _B095 27 Nadleśnictwo Kolumna
5 -17 niedostępny 10A7 5 5101.30875.2019.3 S łask _B086, _B095 27 Nadleśnictwo Kolumna
6 - dostępny - - - - - - - -
7 7 dostępny 10A14 4 5101.29180.2022.2 S Złoczew, Spokojna 3 _B093 15 Nadleśnictwo Złoczew
8 7 dostępny 10A14 4 5101.29180.2022.2 S Złoczew, Spokojna 3 _B093 15 Nadleśnictwo Złoczew
9 -19 niedostępny 10A14 5 5105-126/12(6) S ZDUŃSKA WOLA UL. MURARSK _B091 20 GLOBITEL SP. Z O.O.
9 -27 niedostępny 10A14 5 DC.WSZ.26005.2022.2 S Komin EC, Murarska 21 _B091 28 Globitel Sp. z o.o.
9 -27 niedostępny 10A14 5 DC.WSZ.26005.2022.2 S Komin EC, Murarska 21 _B091 28 Globitel Sp. z o.o.
10 -19 niedostępny 10A14 5 5105-126/12(6) S ZDUŃSKA WOLA UL. MURARSK _B091 20 GLOBITEL SP. Z O.O.
10 -27 niedostępny 10A14 5 DC.WSZ.26005.2022.2 S Komin EC, Murarska 21 _B091 28 Globitel Sp. z o.o.
10 -27 niedostępny 10A14 5 DC.WSZ.26005.2022.2 S Komin EC, Murarska 21 _B091 28 Globitel Sp. z o.o.
11 28 dostępny 10A7 11 5105-137/13(2) S Piotrków Trybunalski1 _B079 20 Soft Partner Szczypiorski sj
12 - dostępny - - - - - - - -
13 - dostępny - - - - - - - -
14 - dostępny - - - - - - - -
15 - dostępny - - - - - - - -
16 - dostępny - - - - - - - -
17 -19 niedostępny 10A14 9 5105-126/12(6) S ZDUŃSKA WOLA UL. MURARSK _B091 20 GLOBITEL SP. Z O.O.
17 -27 niedostępny 10A14 9 DC.WSZ.26005.2022.2 S Komin EC, Murarska 21 _B091 28 Globitel Sp. z o.o.
17 -27 niedostępny 10A14 9 DC.WSZ.26005.2022.2 S Komin EC, Murarska 21 _B091 28 Globitel Sp. z o.o.
18 -19 niedostępny 10A14 9 5105-126/12(6) S ZDUŃSKA WOLA UL. MURARSK _B091 20 GLOBITEL SP. Z O.O.
18 -27 niedostępny 10A14 9 DC.WSZ.26005.2022.2 S Komin EC, Murarska 21 _B091 28 Globitel Sp. z o.o.
18 -27 niedostępny 10A14 9 DC.WSZ.26005.2022.2 S Komin EC, Murarska 21 _B091 28 Globitel Sp. z o.o.
19 - dostępny - - - - - - - -
20 - dostępny - - - - - - - -

Kanał - numer kanału

Odległość - odległość od najbliższego obszaru gdzie wykorzystywany jest ten sam kanał

poniżej 0km - brak możliwości przydziału kanału z powodu zakłóceń

powyżej 0km - możliwości przydziału kanału

Plan - aranżacja kanału

stan - możliwość przydzielenia kanału

Kanał zak. - numer kanału

Decyzja UKE - numer pozwolenia lub rezerwacji częstotliwoś ci najbliższej stacji

R/S - typ decyzji: Rezerwacja / Stacja / Lin-Rad - działająca na podstawie pozwolenia

Stacja - nazwa stacji

Obszar - obszar rezerwacji

Promień [km] - promień obszaru rezerwacji lub promień zasięgu stacji

Operator - nazwa podmiotu dla którego została wydana decyzja UKE

----------------------------------------------------------

Czas obliczń w sekundach: 14.61

Wykorzystano tablicę odległości pomiędzy gminami z pliku ODL_GMIN.BIN